Kombinationen av de mycket sofistikerade AFT-släckenheter och ett vagnförsörjningssystem gör AFT-vagnen till det säkraste och idealiska valet för hantering av medelstora bränder. AFT-vagnarna är idealiska brandbekämpningslösningar för lager, verkstäder och byggplatser där brandfarliga material lagras eller bearbetas.
Technical Specs | Trolley 50/02 | |
Brochure | ||
Extinguishing agent tank | ||
Filling capacity (EN3) | 50 litres | |
Material | Stainless steel | |
Working pressure | ||
Pressure | 8.5 bar | |
Propellant gas bottle | ||
Medium | Compressed air | |
Pressure cylinder | Filling pressure: 300 bar Volume: 6 litres Valve connection: G5/8 interior |
|
Technical parameters | ||
Operating time | Approx. 125 sec. | |
Flow rate | 24 litres/min | |
Operating temperature | Tmin +5°C; Tmax +60°C | |
Trolley frame | Double Powder coated steel frame | |
Extinguishing gun | ||
Changeover time | Approx. 2 sec. (jet to spray mode) | |
Lancing distance | Approx. 16 – 18 m jet mode Approx. 6 – 7 m spray mode |
|
Electrical Fires | up to 1000 V / 3m distance | |
Hose lengths | 5 m, 10 m, 15 m | |
Ratings (using Ecodare 423) | ||
Fire Class A and B | IVB (as per 1866) | |
Dimensions | ||
Weight empty (without bottle) | Approx. 52 kg | |
Dimensions (LxWxH) | Approx. 620 x 540 x 1110 mm | |
Certifications | ||
Standards | DIN EN 1866, GS, TÜV, ISO 9001 (manufacturer)* | |
Option | ||
Electrical nozzle | up to 35 kV/1m distance (no jet mode) |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.