
AFT MPM 04 Kompakt
AFT: s MPM använder AFTs patenterade vattendimteknologi för att ge hög släckningsprestanda med en mycket låg vattenförbrukning. Med den valfritt integrerade kapabla X-Fog jektionspumpen som möjliggör variabel indosering blir MPM ett fullt fungerande Compact Air X-Fog System. MPM-brandbekämpningssystemet är speciellt designat för applikationen på pickuper, små lastbilar eller släpvagnar. Den kompakta designen gör MPM idealisk för integration i fordon med snabb respons och speciallösningar för drift i svåråtkomlig terräng som skogar och bergsområden. AFT MPM finns också som en kompakt version vilket gör den lika kraftfull som en brandbil.
| Technical Specs | MPM 04 Compact |
|
| Brochure | ||
| Engine | ||
| Petrol engine | 2-cylinder 4-stroke petrol engine 16 HP / 11.9 kW at 3500 min⁻¹ Electric and manual starter |
|
| Battery | ||
| 12V | Maintenance-free 12 V battery | |
| Pump | ||
| Water pump | Side channel water pump | |
| Foam additive | ||
| Foam mixing system | Digital mixing injection system | |
| Filling capacities | ||
| Water tank | 300 litres fixed plastic tank | |
| Foam tank | 20 litres | |
| Fuel tank | 7.1 litres | |
| Technical Parameters | ||
| Flow rate | Max. of 60 litres/min | |
| Operating temperature | Tmin -5°C; Tmax +60°C | |
| Frames and covers | Steel frame and steel plates with double powder coating | |
| Connections | 1,5″ C-coupling (Storz) 3/4″ D-coupling (Storz) |
|
| Hose | 30 m kink-proof hose on a steel reel with automatic retraction (DN 19; 3/4″) | |
| Transportability | by forklift | |
| Extinguishing gun | ||
| Changeover time | Approx. 2 sec. (jet to spray mode) | |
| Lancing distance | Approx. 17 – 19 m jet mode Approx. 7 – 9 m spray mode |
|
| Working pressure | 20 bar | |
| Control panel | ||
| Display | Battery charging indicator Digital filling level indicator for the water tank Working hour meter Revolution counter Analogue pressure gauge |
|
| Setting options | Digital set point device for the foam additive (seven-segment-display in %) Two-pole external battery charging connection Choke and throttle Button for motor and system start |
|
| Dimension | ||
| Weight empty | Approx. 317 kg | |
| Dimensions (LxWxH) control panel |
Approx. 1420 x 1000 x 880 mm | |



Reviews
There are no reviews yet.