FirePro Extinguishant Control Panel släckcentralenhet har enastående värde och prestanda för alla små till medelstora brandbekämpningsinstallationer. De är designade och tillverkade enligt högsta standard i en kvalitetskontrollerad miljö och med europeiska EN12094-1-godkännanden.
Med tre detektionskretsar som standard kan släckmedel utlösas för att aktiveras från valfri kombination av ingångar för detektionskretsar för att möjliggöra (bland andra kombinationer)två från tre detektorkretsberoende aktiveringar.
De omfattande konfigurationsalternativen för FirePro Extinguishant Control Panel släckcentralenhet gör att systemets funktionalitet kan modifieras i stor utsträckning medan det fortfarande uppfyller kraven i kontrollstandarden för utrustningen (EN12094-1, EN54-2 och EN54-4).
Panelen innehåller en stor LED-display för att möjliggöra enkel konfiguration och kontroll, som också visar återstående tid tills släckmedel löser ut för ökad användarsäkerhet.
Nedräkningstimern kan dupliceras på upp till sju fjärrstatusenheter för att ge lokal indikation på släckmedelssystemets status.
Med all elektronik monterad på en enda, lätt borttagbar, stålplatta är FirePro Extinguishant Control Panel släckcentralenhet både robusta och enkla att installera.
FirePro Extinguishant Control Panel släckcentralenhet levereras i en kapsling som matchar designen och färgen övriga indikerings produkter.
Funktioner
- Godkänd enligt EN12094-1, EN54-2 och EN54-4
- Tre detektionszoner som standard
- Varje enskild zon eller kombinationer av zoner kan konfigureras för att detektera
- Konfigurerbara fördröjningssignaler för första steget
- Konfigurerbara detektionsfördröjningar
- Noll tidsfördröjning vid manuell utlösning
- Kompatibel med IS-hinder
- Inmatningsalternativ för icke-spärrande zon för att ta emot signaler från andra system, såsom aspirerande utrustning
- Konfigurerbara släckmedelutlösnings fördröjning upp till 60 sekunder i 5 sekunders steg
- Konfigurerbar släckmedelsvaraktighet upp till 5 minuter i 5 sekunders steg
- Nedräkningstimern visar tiden som återstår tills systemet löser ut
- Stöder upp till sju, fyra ledningsstatusindikatorer
- Inbyggd Extract Fan control (utvenileringsfläktstyrning)
Specifikation
Konstruktion | 1,2 mm mjukt stålplåt |
IP-Klass | IP30 |
Kapsling | Epoxipulverbelagd |
Färg – lock och låda | BS 00 A 05 grå – fin struktur |
Färg – kontroller plattan & etiketter | RAL 7047 ljusgrå – satin |
Vikt | 6kg |
Nätförsörjning | 230V AC, 50Hz + 10% – 15% (100 watt maximalt) |
Nätets säkring | 1,6 amp (F1.6A L250V) |
Strömförsörjningsbetyg (1 & 2 områdenheter) | 3 ampere totalt inklusive batteriladdning 28V +/- 2V |
Maximal rippelström | 200 millivolt |
Batteriets laddningsspänning | 27,6VDC nominell (temperaturkompenserad) |
Batteriets laddningsström | Högst 0,7A |
Batterisäkring | 20mm, 3,15A glas |
Nuvarande dragning i elnätet misslyckas | 0.095A |
Max. strömdragning från batterier | 3A |
Ljudutgångar | 24V smält på 500 mA med elektronisk säkring |
Felreläkontakt | 30VDC 1A Amp max för varje |
Brandrelä kontakt | 30VDC 1A Amp max för varje |
Lokalt brandrelä kontakt | 30VDC 1A Amp max för varje |
Kontaktutgång för första steget | 30VDC 1A Amp max för varje |
Kontaktutgång för andra steget | 30VDC 1A Amp max för varje |
Extern fläktstyrning | 30VDC 1A Amp max för varje |
Zon i viloström | Max 2mA |
Terminalkapacitet | 0,5 mm2 till 2,5 mm2 massiv eller trådad tråd |
Antal detektorer per zon | Beroende på typ – vanligtvis 20 |
Antal sirener per krets | Beroende på typ och strömförbrukning |
Detekteringskretsens ändmotstånd | 6K8 +/- 5% ½ Watt-motstånd |
Övervakad ingång | 6K8 +/- 5% ½ Watt-motstånd |
Siren kretsens ändmotstånd | 10K +/- 5% ¼ Watt-motstånd |
Sekvensaktivatorns Släckmedelens utgångsände | 1N4004 Diode |
Antal detekteringskretsar | 3 |
Antal sirenkretsar | 2 x 1: a etappen, 1 x 2: a etappen |
Släckmedelsutgång | Smält på 1 amp |
Fördröjning av släckmedelsutgång | Justerbar 0 till 60 sekunder (i steg om 5 sekunder) |
Släckmedels frisläppstid | Justerbar 60 till 300 sekunder |
SIL, AL, FLT, RST-ingångar | Omkopplad -ve, min motstånd 0 ohm, max motstånd 100 ohm |
Zon normal tröskel (Tillåtet EOL) | 8K ohm till 1K ohm |
Detektorlarmtröskel | 1K ohm till 400 ohm |
Ringpunkt larmtröskel | 399 ohm till 100 ohm |
Kortslutningströskel | 99 ohm till 0 ohm |
Huvudborttagningsskick | 15,5 till 17,5 volt |
Installationskablage | FP200 Gold eller motsvarande |
Övervakad ingång normal tröskel (Tillåtet EOL) | 10K ohm till 2K ohm |
Övervakad ingångar larmtröskel | 2K ohm till 150 ohm +/- 5% |
Övervakade ingångar Kortslutningströskel | 140 ohm till 0 ohm +/- 5% |
Statusenhet / anslutningskort | RS485-anslutning med två ledningar (EIA-485 specifikation) |
Statusutgångseffekt | 21 till 28V DC. Smält på 500 mA med elektronisk säkring |
Reviews
There are no reviews yet.